各参赛队伍:
2024年(第十届)全国大学生统计建模大赛新浦京8883n平台下载选拔赛已闭幕。经评审,2024年(第十届)全国大学生统计建模大赛新浦京8883n平台下载选拔赛共有39支队伍晋级省赛。晋级名单见附件。
现拟将晋级名单进行公示,公示时间为2024年5月29日-5月31日,如有异议,可与赛事负责老师联系。
联系人:黄燕钦
联系电话:0592-2181867
电子邮箱:hyq@xmu.edu.cn。
附件:2024年(第十届)全国大学生统计建模大赛新浦京8883n平台下载选拔赛晋级情况
作品编号 | 作品名称 |
TJJM20240228000627 | 群体的钟摆:基于机器学习算法的投资者情绪与股价波动的研究 |
TJJM20240228000649 | 中国区域航空通达性对于区域数字经济的影响——基于双重差异分析法和耦合协调度的时空研究 |
TJJM20240229001230 | 国家新一代人工智能创新发展试验区对地区创新能力影响研究 |
TJJM20240303002772 | 基于随机森林的抑郁症分类模型构建及穿戴设备动态监测潜力探索 |
TJJM20240303003298 | 省域空气质量合格率的不平等测度与时空演进分析——基于基尼系数、泰尔指数及SARIMA-贝叶斯优化算法 |
TJJM20240303003301 | 深度学习精准医学影像慢阻肺自动分期方法 |
TJJM20240304004045 | 政府生态保护注意力强度对环境保护的影响——基于政府工作报告的文本分析证据 |
TJJM20240305005011 | 基于PSO-RF的中国区域韧性时空演进分析 |
TJJM20240305006128 | 基于文本挖掘的新能源汽车市场分析 |
TJJM20240306007329 | 人工智能与企业长期价值——来自中国A股上市公司的证据 |
TJJM20240307009912 | 数字经济下的碳交易与碳减排统计研究——基于双重差分与神经网络模型 |
TJJM20240308010135 | 以数据之智赋发展之能--基于影片信息与观众情感评论的电影产业驱动力研究 |
TJJM20240309013327 | 基于EEMD和LSTM方法的全球气候变暖对二十四节气的影响——以厦门和郑州为例 |
TJJM20240310014973 | 举办大型体育赛事能促进城市旅游业的发展吗--基于机器学习模型预测和多省份双重差分的实证研究 |
TJJM20240310016181 | 游戏市场消费趋势:基于人工智能与大数据背景下的统计分析与展望 |
TJJM20240311016840 | 数字技术创新与企业ESG表现 |
TJJM20240311017004 | 大数据下的城市垃圾站点及车辆调度研究 |
TJJM20240311017853 | 新质生产力视角下的农业生态效率提升——基于30省数据的测度与研究 |
TJJM20240311018880 | 人工智能的就业效应研究:来自中国上市公司的证据 |
TJJM20240312020823 | 数实共舞——大数据视角下数字经济与实体经济融合水平的时空演变与因素分析 |
TJJM20240312020930 | 新质生产力视角下长三角地区新能源汽车发展与双碳关系的研究 |
TJJM20240312021296 | 医疗体制改革能促进社会和谐吗?——来自医疗纠纷的证据 |
TJJM20240312021361 | 数字经济促进新质生产力发展的实证研究——基于省级面板数据 |
TJJM20240313024909 | 大数据时代基于高维固定效应模型研究如何减少非法野生动物贸易 |
TJJM20240312023390 | 大数据时代AI伪造图片的检测方法评估 |
TJJM20240312024249 | 数字化背景下供应链金融核心企业分类模型的构建——基于企业综合实力的测度 |
TJJM20240312024362 | ESG视角下供应链优化路径探究——以新能源汽车行业为例 |
TJJM20240313024782 | 在学生内心感受未知时对其心理健康状况的预测——基于熵权TOPSIS模型和集成学习的Stacking模型 |
TJJM20240313025110 | 人工智能如何影响企业绿色全要素生产率?——基于RAG技术和大语言模型的经验证据 |
TJJM20240314031019 | 基于机器学习的肥胖预测问题 |
TJJM20240313026924 | 农业数字化转型背景下的中国农业新质生产力: 测度、区域差异及推进路径 |
TJJM20240313027035 | 基于DID模型的碳排放权交易政策对企业绿色创新的影响研究 |
TJJM20240313027053 | 探究数据要素对企业创新的影响机理——基于A股上市公司的经验证据 |
TJJM20240313028638 | 新发展格局下人工智能对区域流通业影响的理论研究和实证分析——以福建省和广东省为例 |
TJJM20240314030821 | 技术赋能与包容性挑战:智慧城市中的残疾人 |
TJJM2024031403116114 | “男主外,女主内”已成过去式?——数字经济视角下的家庭分工影响机制探究 |
TJJM2024031403118512 | 基于机器学习的贷款违约预测 |
TJJM20240314031922 | 基于机器学习的电信运营商用户流失分析与预测 |
TJJM20240315034422 | 中国省际人工智能网络关联特征及其驱动因素研究 |
注:晋级名单排名不分先后
新浦京8883n平台下载
2024年5月29日