近日,国家自然科学基金委员会公布了2024年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果,新浦京8883n平台下载经济学科共有9项项目获得基金资助项目立项,其中面上项目5项,青年科学基金项目4项。
此外,2024年4月国家自然科学基金委员会公布的2023年度国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生)立项名单中,经济学科共2项项目获批立项。
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 项目批准号 | 批准经费(万元) |
1 | 钟 威 | 异质性数据的统计建模:估计、算法和推断 | 面上项目 | 12471265 | 43 |
2 | 魏志华 | 中国上市公司使用劳务外包的动因、经济后果与优化路径研究:基于资源配置效率视角 | 面上项目 | 72472131 | 40 |
3 | 刘鼎铭 | 信用债市场的货币政策传导研究:基于抵押品和一级交易商制度的视角 | 面上项目 | 72473117 | 40 |
4 | 许杏柏 | 动态空间面板Tobit模型的计量建模及其应用 | 面上项目 | 72473118 | 40 |
5 | 蔡熙乾 | 信息茧房与算法厌恶:人-算法交互的心理影响与行为因素研究 | 面上项目 | 72473120 | 40 |
6 | 李 通 | 地区气候适应能力与企业并购 | 青年科学基金项目 | 72402188 | 30 |
7 | 倪 博 | 转融券市场化改革与监管:理论机制与政策分析 | 青年科学基金项目 | 72403211 | 30 |
8 | 曾 颖 | 面板数据下的同伴效应分析:内生社交网络与因果效应 | 青年科学基金项目 | 72403212 | 30 |
9 | 林梦芸 | 职工医保个人账户开放“家庭共济”的效果评估、机制分析和政策优化 | 青年科学基金项目 | 72404230 | 30 |
10 | 叶仕奇 | 多矩阵自回归模型扩展及在经济领域中的应用 | 青年学生基础研究项目(博士研究生) | 723B2020 | 30 |
11 | 占妍泓 | 数字基础设施促进新能源产业高质量发展的机理研究和效应评估 | 青年学生基础研究项目(博士研究生) | 723B2021 | 30 |
(WISE 许有淑)